产品概述
本产品以LLC谐振变换器作为主电路,并结合以谐振软开关电源技术,使用STM嵌入式系统为主控芯片的新型驱动电源控制算法,实现输人功率因数校正、恒功率控制、负载环境自适应、功率连续可调及通讯等功能,并通过优化算法能够适应不同磁控管之间由于退磁以及老化而产生的差异。
应用范围
适用负载为2450MHz微波磁控管,负载功率300-1500W;
适用行业工业微波加热、理疗仪、医疗杀菌设备、微波萃取实验设备。
电气规格
输入特性
输入电压 (Input Voltage Range) | 175Vac - 264Vac |
标称输入电压 (Rated input voltage) | 200Vac - 240Vac |
频率范围 (Frequency Range) | 47 HZ - 63 HZ |
额定输入电流 (Input Current) | 5.5A |
泄露电流 (leakage Current) | ≤0.5mA |
额定输入功率 (Input Power) | 1200W |
最大输入电压 (Input Voltage) | 300Vac(电源不损坏) |
功率因素 (power factor) | ≥0.98@(1200W测试) |
输出特性
阳极电压 (Anode Voltage) | 4200V |
阳极电流 (Anode current) | 280mA |
灯丝电压 (Filament Voltage) | 3.3V |
灯丝电流 (Filament Current) | 10A |
输出功率 (Output Power) | 1000W |
效率 (Efficiency) | ≥ 90% |
可调功率范围 (Adjustable power range) | 固定功率 |
保护功能
交流有效值过压保护 (Over voltage protection)` | 275Vac |
交流有效值欠压保护 (Under voltage protection) | 180Vac |
输入过流保护 (Over current protection) | 10A |
输入过温保护( Over temperature protection) | 85℃ |
空载保护 (No-load protection) | 12S |
短路保护 (Short circuit protection) | 有 |
3. 产品型号及尺寸
使用环境及散热方式
工作温度 | -10 ~ +60℃ |
储存温度 | -25 ~ +80℃ |
环境湿度 | 非凝露条件下 10% - 90%湿度 |
海拔高度 | 超过2000m海拔每升高 100m,最高温度降低 0.5℃ |
散热方式 | 强制风冷(做好防尘措施) |